Parking na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach
P1 – Parking główny, niestrzeżony. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie terminali A i B.
P2 – Parking niestrzeżony przeznaczony do postoju długoterminowego, położony w odległości 300 m od terminali A i B. Z Parkingu P2 realizowany jest bezpłatny transfer w kierunku terminali.
P3 – Parking strzeżony, położony w odległości 300 m od terminali A i B.
Cennik
Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2013 r.
P1
Czas | Cena (zł) |
Cena przy rezerwacji przez biuro podróży (zł) |
---|---|---|
Do 1 godz. | 5 | |
Do 2 godz. | 14 | |
Do 3 godz. | 20 | |
Od 3 do 9 godz. (za każdą godzinę) | 5 | |
Pierwsza doba | 50 | |
2 dni | 80 | |
3 dni | 110 | |
3-7 dni (za każda rozpoczęta dobę) | 5 | |
1 tydzień | 130 | 105* |
Każda następna rozpoczęta doba | 6 | |
2 tygodnie | 172 | 175* |
Każda następna rozpoczęta doba (powyżej 2 tygodni) | 6 | |
Opłata za dodatkowe zabezpieczenie kół samochodu | 50 | |
Opłata za wjazd autokaru (do 1 godziny) | 20 | |
Opłata za wjazd autokaru (za każdą następną godzinę) | 5 | |
Niepełnosprawni do 30 min. | Bezpłatnie | |
Utrata bądź nie pobranie biletu parkingowego w automacie wjazdowym | 250 |
P2
Czas | Cena (zł) |
Cena przy rezerwacji przez biuro podróży (zł) |
---|---|---|
Do 1 godz. | 6 | |
Do 2 godz. | 12 | |
Do 3 godz. | 18 | |
Każda następna rozpoczęta godzina | 2 | |
Pierwsza doba | 40 | |
2 dni | 60 | |
3-7 dni | 69 | 69* |
Każda następna rozpoczęta doba | 3 | |
2 tygodnie | 89 | 89* |
Każda następna rozpoczęta doba (powyżej 2 tygodni) | 6 | |
Niepełnosprawni do 30 min. | Bezpłatnie | |
Utrata bądź nie pobranie biletu parkingowego w automacie wjazdowym | 250 |
P3
Czas | Cena (zł) |
---|---|
1 godzina | 6 |
2 godziny | 12 |
3 godziny | 18 |
4 godziny | 24 |
5 godzin | 30 |
Każda następna rozpoczęta godzina | 1 |
Doba | 49 |
Każda następna doba | 25 |
7 dni | 199 |
Każda następna doba | 15 |
14 dni | 304 |
21 dni | 409 |
Każda następna doba | 12 |
28 dni | 493 |
Każda następna doba | 10 |
Opłata za zgubienie karty parkingowej | 100 |